60 skudd KVALIFISERING LAG 8

1 24 166 JOHANSEN Paul Aksel Ørland Sportsskyttere SH1 102.7 101.3 102.0 103.8 103.1 102.4 615.3 QF
2 22 107 DYBENDAL Amanda Aasa MSL SH1 101.1 102.3 103.0 101.5 101.5 101.9 611.3 QF
3 26 57 DALEN Jørn Kisen MSL SH1 102.2 102.2 100.0 101.3 103.6 101.7 611.0 QF
4 23 164 FOSS Ove Johan Stange Sportsskyttere SH1 100.3 101.2 99.5 100.8 101.4 104.2 607.4 QF
5 15 112 STORNES Robert Larsen Skaun IL V45 100.6 99.4 99.3 103.9 101.0 100.2 604.4
6 16 163 MISFJORD Marius Kisen MSL V45 101.6 99.5 99.3 98.0 99.5 102.1 600.0
7 14 108 SELHEIM Sverre Waage Skaun IL V45 100.3 99.6 98.7 99.3 100.9 100.1 598.9
8 13 115 ENDSJØ Rita Kathrine Nøtterø Skl Avd. Nsf V45 97.7 100.8 99.8 97.6 97.2 99.8 592.9
9 11 114 WOLL Ingar Kisen MSL V45 101.9 98.4 98.3 99.2 100.2 94.1 592.1
10 21 162 MAJCIC Emina Nordstrand Sportsskyttere SH1 98.3 96.4 98.5 100.5 98.0 97.8 589.5 QF
11 25 104 LILLEHAGEN Gerd Monica Kisen MSL SH1 98.0 94.4 97.3 97.8 91.2 95.5 574.2 QF
12 12 113 AASAN Veronika Skaun IL V45 90.9 92.1 93.5 88.8 97.2 95.7 558.2
13 10 111 AASAN Bård Erik Skaun IL V45 92.9 91.3 96.0 90.5 88.1 84.2 543.0
9 110 KRAMER Holger Nøtterø Skl Avd. Nsf V45 DNS